<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Najnowsze programy</title>
	<atom:link href="http://www.wikiasari.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikiasari.net.pl</link>
	<description>Wikiasari - źródło wiedzy o programach</description>
	<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:24:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gadu Gadu</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/gadu-gadu/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/gadu-gadu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>

		<category><![CDATA[komunikatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Gadu Gadu to obecnie najpopularniejszy komunikator w Polsce, którego używa ponad 6 mln osób i ta liczba stale rośnie. Można powiedzieć, że program ten stał się jednym z symboli młodszej części naszego społeczeństwa. Gadu Gadu zapewnia chyba wszystkie funkcje jakie może posiadać komunikator internetowy: rozmowy tekstowe, rozmowy głosowe, video konferencje, wysyłanie plików, prowadzenie rozmów ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1/Gadu-Gadu">Gadu Gadu</a> to obecnie najpopularniejszy komunikator w Polsce, którego używa ponad 6 mln osób i ta liczba stale rośnie. Można powiedzieć, że program ten stał się jednym z symboli młodszej części naszego społeczeństwa. Gadu Gadu zapewnia chyba wszystkie funkcje jakie może posiadać komunikator internetowy: rozmowy tekstowe, rozmowy głosowe, video konferencje, wysyłanie plików, prowadzenie rozmów ze zwykłymi telefonami oraz wiele różnych funkcji dostępnych dzięki wtyczkom. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/gadu-gadu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/xnview/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[przeglądarki grafiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[XnView to szybki program do przeglądania oraz konwersji grafiki obsługujący dużą ilość formatów. Aplikacja może czytac ponad 400 formatów obrazów takich jak np. bmp, jpeg, png, targa, itp. Aplikacja posiada możliwość przeglądania obrazów w sposób podobny wyświetlania w Eksploratorze Windows. XnView pozwala na korekcję efektu czerwonych oczu, formatowanie obrazów bez zmiany ich jakości, generowanie stron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/XnView">XnView</a> to szybki program do przeglądania oraz konwersji grafiki obsługujący dużą ilość formatów. Aplikacja może czytac ponad 400 formatów obrazów takich jak np. bmp, jpeg, png, targa, itp. Aplikacja posiada możliwość przeglądania obrazów w sposób podobny wyświetlania w Eksploratorze Windows. XnView pozwala na korekcję efektu czerwonych oczu, formatowanie obrazów bez zmiany ich jakości, generowanie stron HTML itp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Winamp</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/winamp/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/winamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio i Video]]></category>

		<category><![CDATA[odtwarzacze muzyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Winamp to program stworzony przez firmę Nullsoft. Aplikacja posiada interfejs z możliwością zmiany skinów oraz obsługuje wszystkie znane rozszerzenia plików multimedialnych. Obecnie program posiada również funkcję odtwarzania streamującego video oraz audio (np. radia internetowe). Winamp w wersji 5 obsługuje skiny classic Winamp oraz skiny z wersji trzeciej. Aplikacja posiada możliwość rippowania płyt CD, wypalania płyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/760/Winamp-Full">Winamp</a> to program stworzony przez firmę Nullsoft. Aplikacja posiada interfejs z możliwością zmiany skinów oraz obsługuje wszystkie znane rozszerzenia plików multimedialnych. Obecnie program posiada również funkcję odtwarzania streamującego video oraz audio (np. radia internetowe). Winamp w wersji 5 obsługuje skiny classic Winamp oraz skiny z wersji trzeciej. Aplikacja posiada możliwość rippowania płyt CD, wypalania płyt (w wersji darmowej jest ona limitowana do 6x), zaawansowane formatowanie tytułów itd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/winamp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VLC</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/vlc/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/vlc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audio i Video]]></category>

		<category><![CDATA[odtwarzacze filmów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[VLC to wysoce przenośny program do odtwarzania plików multimedialnych wszystkich formatów włączając w to MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, OGG, jak również wiele streamingujących protokołów. VLC może zostać także użyty jako serwer do wysyłania streamów plików multimedialnych w IPv4 oraz IPv6.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/927/VLC-dla-Windows">VLC</a> to wysoce przenośny program do odtwarzania plików multimedialnych wszystkich formatów włączając w to MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, MP3, OGG, jak również wiele streamingujących protokołów. VLC może zostać także użyty jako serwer do wysyłania streamów plików multimedialnych w IPv4 oraz IPv6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/vlc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomahawk PDF+</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/tomahawk-pdf/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/tomahawk-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biurowe]]></category>

		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Tomahawk PDF+ to darmowa wersja programu Tomahawk Gold, nie posiadająca niektórych funkcji, jednak i tak będąca jednym z najbardziej zaawansowanych programów do tworzenia plików PDF, dostępnych obecnie w internecie. Zaletą Tomahawk PDF+ jest niewątpliwie możliwość zapisywania stworzonych dokumentów do wielu formatów takich jak RTF, HTML oraz PDF.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/945/Tomahawk-PDF">Tomahawk PDF+</a> to darmowa wersja programu Tomahawk Gold, nie posiadająca niektórych funkcji, jednak i tak będąca jednym z najbardziej zaawansowanych programów do tworzenia plików PDF, dostępnych obecnie w internecie. Zaletą Tomahawk PDF+ jest niewątpliwie możliwość zapisywania stworzonych dokumentów do wielu formatów takich jak RTF, HTML oraz PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/tomahawk-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/thunderbird/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>

		<category><![CDATA[klienci e-mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Thunderbird pozwala na bezpieczniejsze, szybsze i łatwiejsze wysyłanie e-maili niż do tej pory oraz posiada najlepsze implementacje filtrów antyspamowych, czytników RSS oraz szybkie wyszukiwanie e-maili.Thunderbird został zaprojektowany tak, aby użytkownik korzystający z programu stał się jak najbardziej produktywny. Osiągnięcie tego jest zapewnione dzięki inteligentnym filtrom antyspamowym, zabezpieczeniom antywirusowym oraz dużej ergonomii programu. Thunderbird jest zdecydowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/16/Thunderbird-PL">Thunderbird</a> pozwala na bezpieczniejsze, szybsze i łatwiejsze wysyłanie e-maili niż do tej pory oraz posiada najlepsze implementacje filtrów antyspamowych, czytników RSS oraz szybkie wyszukiwanie e-maili.<br/><br/>Thunderbird został zaprojektowany tak, aby użytkownik korzystający z programu stał się jak najbardziej produktywny. Osiągnięcie tego jest zapewnione dzięki inteligentnym filtrom antyspamowym, zabezpieczeniom antywirusowym oraz dużej ergonomii programu. Thunderbird jest zdecydowanie bardzo dobrym wyborem zarówno dla zwykłych użytkowników jak i pracowników firm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spamihilator</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/spamihilator/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/spamihilator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>

		<category><![CDATA[programy antyspyware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Spamihilator to program do usuwania spamu działający pomiędzy klientem e-mail a serwerem pocztowym. Aplikacja działa w tle dzięki czemu nie musimy się niczym przejmować. Wszystkie wiadomości, które program uzna za spam wędrują do specjalnego folderu, który możesz w każdej chwili przejrzeć. Spamihilator jest programem uczącym się rozpoznawania spamu, więc im dłużej go używasz tym lepiej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/960/Spamihilator">Spamihilator</a> to program do usuwania spamu działający pomiędzy klientem e-mail a serwerem pocztowym. Aplikacja działa w tle dzięki czemu nie musimy się niczym przejmować. Wszystkie wiadomości, które program uzna za spam wędrują do specjalnego folderu, który możesz w każdej chwili przejrzeć. Spamihilator jest programem uczącym się rozpoznawania spamu, więc im dłużej go używasz tym lepiej wie co jest dla Ciebie spamem, a co wartościową wiadomością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/spamihilator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SmartFTP</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/smartftp/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/smartftp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>

		<category><![CDATA[klienci ftp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[SmartFTP to łatwy w użyciu klient FTP. Aplikacja posiada interfejs zbliżony wyglądem do tego z Exploratora Windows, dzięki czemu staje się ona bardziej przyjazna dla użytkowników i nie wymaga uczenia się obsługi. Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość łączenia z wieloma hostami na raz oraz wysyłania plików pomiędzy hostami. Struktura folderów przy każdym połączeniu z serwerem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/54/SmartFTP">SmartFTP</a> to łatwy w użyciu klient FTP. Aplikacja posiada interfejs zbliżony wyglądem do tego z Exploratora Windows, dzięki czemu staje się ona bardziej przyjazna dla użytkowników i nie wymaga uczenia się obsługi. Niewątpliwą zaletą programu jest możliwość łączenia z wieloma hostami na raz oraz wysyłania plików pomiędzy hostami. Struktura folderów przy każdym połączeniu z serwerem zostaje zapisana i przy późniejszym użyciu w trybie offline daje możliwość przeglądania katalogów. Innymi funkcjami są: lista ulubionych serwerów FTP, możliwosć wznawiania przerwanych transferów i wiele innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/smartftp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Skype</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/skype/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/skype/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>

		<category><![CDATA[komunikatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Skype to program pozwalający na prowadzenie darmowych rozmów w dowolnym miejscu na świecie. Aplikacja używa innowacyjnego protokołu P2P (peer-to-peer), aby połączyć użytkowników ze sobą. Skype zapewnia wiele przydatnych funkcji takich jak np. SkypeOut (dzwonienie na telefony stacjonarne oraz komórkowe), rozmowy konferencyjne oraz bezpieczne przesyłanie plików przez internet. Rozmowy prowadzone przez Skype posiadają o wiele lepszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/7/Skype">Skype</a> to program pozwalający na prowadzenie darmowych rozmów w dowolnym miejscu na świecie. Aplikacja używa innowacyjnego protokołu P2P (peer-to-peer), aby połączyć użytkowników ze sobą. Skype zapewnia wiele przydatnych funkcji takich jak np. SkypeOut (dzwonienie na telefony stacjonarne oraz komórkowe), rozmowy konferencyjne oraz bezpieczne przesyłanie plików przez internet. Rozmowy prowadzone przez Skype posiadają o wiele lepszą jakość niż te z normalnego telefonu oraz są bardzo bezpieczne, dzięki czemu Skype używany jest przez wiele dużych korporacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/skype/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Bandit</title>
		<link>http://www.wikiasari.net.pl/rss-bandit/</link>
		<comments>http://www.wikiasari.net.pl/rss-bandit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internetowe]]></category>

		<category><![CDATA[czytniki RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikiasari.net.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[RSS Bandit to program do odczytywania wiadomości RSS oraz Atom napisany w środowisku .NET. Niektóre funkcje programu to: możliwość przeglądania newsów w konfigurowalnym oknie o wyglądzie gazety, możliwość synchronizowania nie przeczytanych i przeczytanych wiadomości na różnych komputerach, możliwość wygasania wiadomości po określonej ilości dni i usuwania ich , kontrola nad częstością pobierania wiadomości, obsługa chronionych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/962/RSS-Bandit">RSS Bandit</a> to program do odczytywania wiadomości RSS oraz Atom napisany w środowisku .NET. Niektóre funkcje programu to: możliwość przeglądania newsów w konfigurowalnym oknie o wyglądzie gazety, możliwość synchronizowania nie przeczytanych i przeczytanych wiadomości na różnych komputerach, możliwość wygasania wiadomości po określonej ilości dni i usuwania ich , kontrola nad częstością pobierania wiadomości, obsługa chronionych hasłem kanałów i wiele innych. RSS Bandit jest godnym polecenia programem do przeglądania oraz agregowania newsów dla każdego użytkownika, niezależnie od poziomu wtajemniczenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wikiasari.net.pl/rss-bandit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
